Els clubs participants faran dues voltes en format Round Robin a 25 punts, és a dir, cinc esportistes per club que es creuaran amb els cinc esportistes de l'altre clubs, jugant tots els punts i amb l'opció de fer canvis tenint en compte que l'esportista substituit no pot tornar a participar.
Des de la Federació recomanem l'ús de dues dianaes i que els horaris es seguixin amb la màxima puntualitat possible per tal de donar celeritat a les partides i evitar que s'allarguin els partits més del compte.
A continuació trobareu els resultats dels primera partits celebrats, el calendari de competició complert i la classifiació provisional a dia d'avui.
Resultats:
Equip Local | Equip visitant | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/06/16 | CD Unió de Torrdembarra | 18 - 7 | CD Ciutat de Reus | |||
14/05/16 | CD Ciutat de Reus | 13 - 12 | CD Dardeo Jones | |||
14/05/16 | CD Unió de Torrdembarra | 13 - 12 | Cossetans CD de Tarragona |
Data Hora | Local | Visitant | Sala de Joc | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/16 17:00 | CD Dardeo Jones | vs | Cossetans CD de Tarragona | CD Dardeo Jones | |||
Ajornat | |||||||
11/06/16 17:00 | CD Ciutat de Reus | vs | Cossetans CD de Tarragona | Bar Goya -Div.Tarragona- | |||
11/06/16 17:00 | CD Unió de Torrdembarra | vs | CD Dardeo Jones | La Unió Torredembarra | |||
18/06/16 17:00 | CD Dardeo Jones | vs | CD Ciutat de Reus | CD Dardeo Jones | |||
18/06/16 17:00 | Cossetans CD de Tarragona | vs | CD Unió de Torrdembarra | La Unió Torredembarra | |||
02/07/16 17:00 | CD Ciutat de Reus | vs | CD Unió de Torrdembarra | Bar Goya -Div.Tarragona- | |||
02/07/16 17:00 | Cossetans CD de Tarragona | vs | CD Dardeo Jones | La Unió Torredembarra | |||
16/07/16 17:00 | CD Dardeo Jones | vs | CD Unió de Torrdembarra | CD Dardeo Jones | |||
16/07/16 17:00 | Cossetans CD de Tarragona | vs | CD Ciutat de Reus | La Unió Torredembarra |
Classifaició:
POS | P | W | L | F | A | +- | PTS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Unió de Torrdembarra | 2 | 2 | 0 | 31 | 19 | 12 | 31 | ||||||||||
2 | CD Ciutat de Reus | 2 | 1 | 1 | 20 | 30 | -10 | 20 | ||||||||||
3 | CD Dardeo Jones | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 12 | ||||||||||
4 | Cossetans CD de Tarragona | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 12 | Webgrafia: www.dardscatalunya.cat / Federació Catlana de Dards |
No hay comentarios :
Publicar un comentario