
Día 6 de enero de 2013
Primera Ronda al mejor de 5 sets hombres/ 3 sets mujeres
Sesión de tarde:
14h | STEPHEN BUNTING-1 (ENG) "Bullet" - 27 años ![]() | Vs | JAMES WILSON (ENG) "Jammie Dodger" - 40 años ![]() |
15h | STEVE DOUGLAS-13 (ENG) "Kent" - 37 años ![]() | Vs | GARY STONE (SCOT) "Stoney" - 31 años ![]() |
16h | MARTIN ADAMS-2 (ENG) "Wolfe" - 56 años ![]() | Vs | JIMMY HENDRIKS (NETH) "Jimmy" - 18 años ![]() |
17h | SCOTT MITCHELL-12 (ENG) "Scotty dog" - 42 años ![]() | Vs | MARK BARILLI (SCOT) "Invisible man" - 39 años ![]() |
Sesión de noche:
18.30h Femenino | IRINA ARMSTRONG-4 (GER) "Ice Baby" - 42 años ![]() | Vs | SHARON PRINS (NETH) "Racing Angel" - 22 años |
19.30h | JAN DEKKER-7 (NETH) "Double Dekker" - 22 años ![]() | Vs | JEFFREY de GRAAF (NETH) "Jeffrey" - 22 años ![]() |
20.30h Femenino | ANASTASIA DOBROMYSLOVA-2 (RUS) 28 años ![]() | Vs | LORRAINE FARLAM (ENG) "The Ice Girl" - 37 años ![]() |
21.30h | WESLEY HARMS (NETH) "Sparky" - 18 años ![]() | Vs | RUNE DAVID (NOR) "The Incredible" - 27 años ![]() |
No hay comentarios :
Publicar un comentario