lunes, 21 de diciembre de 2015

Destí Winmau 2016: Resultats 1er Open
Campió Toni Muñoz (Palafrugell CD)

Aquest dissabte 19 de desembre de 2015 s'ha iniciat el rànquing de la Federació, amb el 1er Open Destí Winmau 2016. La primer cita ha estat a la seu del Club Dards La Xarxa, a Puig-Reig, i ha comptat amb una participació rècord de 40 esportistes entre jugadores femenies i jugadors masculins. Una fita que amb l'ajuda de tots vosaltres ha estat possible i que fins i tot podem superar en els propers puntuables.

Per aquesta edició hem millorat diverses coses i entre elles també hem professionalitzat la gestió dels quadrants, un fet notori a l'alçada d'una gran competició com és el Destí Winmau.

El millor esportista local, del Club Dards La Xarxa va ser en Hilari Pons que va arribar fins a la semifinal, on va perdre davant d'en Toni Muñoz per 4-0. A l'altra semifinal en Javi Cruz va vèncer sobre en Raul Invernon per 2-4.

La final la van jugar en Toni Muñoz del CD Palafrugell i en Javi Cruz del CD Aigüestoses, un partit molt emocionant que es va resoldre al joc de desempat i que va ser favorable per en Toni Muñoz.
Molta participació i molt de nivell en el rànquing de la Federació, després de les festes nadalenques segueix la Lliga Catalana, però desprès arriba la segona parada del DW, on el repte serà superar la participació i com a mínim igualar el gran nivell de les partides que s'han pogut veure a Puig-Reig.


Resultats:
1-Round Player Result Player
L64 ANTº GARCIA HEREDIA 1304-PIR 4-3 JAVIER POCIELLO 542-NAV
L64 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL 4-0 GABRIEL OLIVE PEDROL 1391-BAI
L64 HILARI PONS PORTA 1502-LAX 4-1 MARC COSTA VILLALTA 1285-GUA
L64 MOHAMED BENALI 1624-GUA 4-3 BELTRAN BORJAS MOYA 53-GUA
L64 ANTº GARCIA SIERRA 1602-PIR 4-2 JOSEP MASANA ITO 162-LAX
L64 MARTIN RIVEIRA 1585-NAV 1-4 ENRIC CID PUJOL 739-LAX
L64 CARLOS SANTANO 1443-VDA 0-4 ROQUE SOTO CAMPAÑA 1400-BAI
L64 JOSEP SERRALVO 166-LAX 1-4 ANTONIO MORENO FDEZ 123-NAV
Last32





L32 DOMINGO LOPEZ 129-ESP 3-4 ANTº GARCIA HEREDIA 1304-PIR
L32 OSCAR GARCIA GOMEZ 1581-ESP 4-3 PEPI DEL POZO ORTIZ 1338-ESP
L32 JESUS HARO SANTOS 1448-VDA 0-4 JUAN GONZALEZ GAIXA 1511-LAX
L32 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL 4-0 FABIAN FLORES RUIZ 1429-NAV
L32 ANT RODRIGUEZ CALVO 1472-PIR 4-3 DANIEL ZAPATA 756-AIG
L32 HILARI PONS PORTA 1502-LAX 4-3 JUAN M DOMINGUEZ 1311-LAX
L32 MOHAMED BENALI 1624-GUA 2-4 JOSEP SANTONJA 553-LAX
L32 IOLANDA RIBA 1360-BAI 2-4 JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL
L32 JOSEP Mª SALVADÓ VAL 1401-COS 1-4 ANTº GARCIA SIERRA 1602-PIR
L32 JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR 4-0 CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR
L32 RAUL INVERNON 122-IND 4-1 ANTONIO CHAVES RAMOS 331-ESP
L32 ENRIC CID PUJOL 739-LAX 3-4 JOSEP ARIMANY 915-OLO
L32 MARCOS MARTINEZ 1543-AIG 4-3 ROQUE SOTO CAMPAÑA 1400-BAI
L32 JESUS GIL RIVAS 923-OLO 2-4 ANTONIO MORENO FDEZ 123-NAV
L32 TONY GRAGERA LLOPIS 1040-ACC 0-4 EDUARD VILAPLANA 1550-LAX
L32 JAVIER GONZALEZ CRUZ 787-AIG 4-1 PERE GRAU RIBAUDIR 1513-GUA
Last16





L16 ANTº GARCIA HEREDIA 1304-PIR 4-1 OSCAR GARCIA GOMEZ 1581-ESP
L16 JUAN GONZALEZ GAIXA 1511-LAX 1-4 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL
L16 ANT RODRIGUEZ CALVO 1472-PIR 2-4 HILARI PONS PORTA 1502-LAX
L16 JOSEP SANTONJA 553-LAX 4-1 JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL
L16 ANTº GARCIA SIERRA 1602-PIR 0-4 JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR
L16 RAUL INVERNON 122-IND 4-3 JOSEP ARIMANY 915-OLO
L16 MARCOS MARTINEZ 1543-AIG 1-4 ANTONIO MORENO FDEZ 123-NAV
L16 EDUARD VILAPLANA 1550-LAX 0-4 JAVIER GONZALEZ CRUZ 787-AIG
QUARTS DE FINAL





QF ANTº GARCIA HEREDIA 1304-PIR 0-4 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL
QF HILARI PONS PORTA 1502-LAX 4-3 JOSEP SANTONJA 553-LAX
QF JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR 1-4 RAUL INVERNON 122-IND
QF ANTONIO MORENO FDEZ 123-NAV 0-4 JAVIER GONZALEZ CRUZ 787-AIG
SEMIFINAL





SF ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL 4-0 HILARI PONS PORTA 1502-LAX
SF RAUL INVERNON 122-IND 2-4 JAVIER GONZALEZ CRUZ 787-AIG
FINAL





Final ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL 4-3 JAVIER GONZALEZ CRUZ 787-AIG

No hay comentarios :

Publicar un comentario