domingo, 9 de marzo de 2014

Destí Winmau 2014: 1a Classificació

La alta participació ha estat la protagonista, juntament amb el gran nivell, del 1r. Rànquing amb Destí Winmau 2014.

La tercera edició d'aquesta competició ha arrancat amb molt bona acollida per part dels esportistes que van omplir la seu del Club Dards La Xarxa a Puig-Reig, Bergadà.

A continuació us deixem alguns imatges de la competició, concretament amb les fotos d'en Josep Arimany, que les va compartir amb tots nosaltres al Facebook.





La propera cita d'aquesta competició és el proper 5 d'abril que es celebrarà el 2n Rànquing (veure info).

Classificació després del 1r Rànquing Destí Winmau 2014:

POSSICÓ
1
FITXA 
516
NOM
Juan
COGNOM
Robles
CLUB
Palafrugell CD
TOTAL
9
1r. Open
9
2 1569 Carles Arola Piritoño CD 7 7
3 122 Raúl Invernon CD La Xarxa 6 6
4 1593 Javier Velasco Piritoño CD 6 6
5 103 Avelino Almazán CD Guardiola 5 5
6 915 Josep Arimany ADG.Cat 5 5
7 1311 Juan Manuel Dominguez CD Ripoll 5 5
8 1502 Hilari Pons CD La Xarxa 5 5
9 1285 Marc Costa CD Guardiola 4 4
10 1550 Eduard Vilaplana CD La Xarxa 4 4
11 166 Josep Serralvo CD La Xarxa 4 4
12 1572 Tomás Monturiol Independent 4 4
13 1391 Gaby Olivé Esplugues CD 4 4
14 422 Loli Cascales CD Acción Senegal 4 4
15 1355 Jesús García Piritoño CD 4 4
16 515 Toni Muñoz Palafrugell CD 4 4
17 1499 Mar Gonzalez CD Acción Senegal 3 3
18 1616 Javier Toledo Piritoño CD 3 3
19 1564 Judit Sumell CD Ripoll 3 3
20 1040 Tony Gragera CD Acción Senegal 3 3
21 902 Ivan Gimenez Piritoño CD 3 3
22 1279 José Mª Bergillos Piritoño CD 3 3
23 155 Ignasi Basullas CD La Xarxa 3 3
24 158 Antonio Pardillo CD La Xarxa 3 3
25 162 Josep Masana CD La Xarxa 3 3
26 1513 Pere Grau CD Guardiola 3 3
27 1563 Angel Rodriguez CD Ripoll 3 3
28 739 Enric Cid CD La Xarxa 3 3
29 693 Xavi Pla CD Guardiola 3 3


No hay comentarios :

Publicar un comentario