SABADO 13 OCTUBRE | 10,00 H. | CRICKET INDIVIDUAL AMATEUR A | CRICKET 200, MEJOR DE 3 GANADORES, MEJOR DE 1 PERDEDORES HASTA 1/4 DE FINAL |
SABADO 13 OCTUBRE | 10,00 H. | CRICKET INDIVIDUAL AMATEUR B | CRICKET 200, MEJOR DE 3 GANADORES, MEJOR DE 1 PERDEDORES HASTA 1/4 DE FINAL |
SABADO 13 OCTUBRE | 11,00 H. | CRICKET INDIVIDUAL MASTER | CRICKET 200, MEJOR DE 3 GANADORES, MEJOR DE 1 PERDEDORES HASTA 1/4 DE FINAL |
SABADO 13 OCTUBRE | 12,00 H. | CRICKET INDIVIDUAL FEMENINO | CRICKET 200, MEJOR DE 3 GANADORES, MEJOR DE 1 PERDEDORES HASTA 1/4 DE FINAL |
SABADO 13 OCTUBRE | 12,00 H. | CRICKET INDIVIDUAL PRO | CRICKET 200, MEJOR DE 3 GANADORES Y PERDEDORES |
VIERNES 12 OCTUBRE | 15,00 H. | CAMPEONATO INFANTIL | |
SABADO 13 OCTUBRE | 19,00 H. | DESFILE DE SELECCIONES NACIONALES | |
SABADO 13 OCTUBRE | 20,00 H. | CAMPEONATO DE SELECCIONES NACIONALES | |
SABADO 13 OCTUBRE | 20,30 H. | OPEN 301 MASCULINO | 301 DI/DO , DIANA 25-50, MEJOR DE 5 GANADORES, MEJOR DE 3 PERDEDORES, PARTIDAS A 0,50 Euros |
SABADO 13 OCTUBRE | 20,30 H. | OPEN 301 FEMENINO | 301 DI/DO , DIANA 25-50, MEJOR DE 5 GANADORES, MEJOR DE 3 PERDEDORES, PARTIDAS A 0,50 Euros |
viernes, 12 de octubre de 2007
Bullshooter Europe XV -programa día 13/10/2007-
Para mañana sábado 13 de octubre a los jugadores de Tarragona, desplazados a Sant Antoni de Calonge, les esperan más competiciones y podrán disfrutar de las selecciones de los países participantes, es decir, lo bueno y mejor de cada país 'todojunto'.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario